Retour aux Formation
Recherche sur internet
0% terminé
0/0 Steps
Mais quel moteur ?
En cours
Voici les moteurs de recherche les plus utilisés en FRANCE.
Moteur | Tous appareils | Ordinateur | Smartphone |
---|---|---|---|
83,10% | 88,99 | 78,18% | |
Bing | 13,47% | 5,44% | 19,64% |
Yahoo | 1,04% | 1,91% | 0,47% |
DuckDuckGo | 0,78% | 0,56% | 0,93% |
Qwant | 0,64% | 1,51% | 0,12% |
Le saviez-vous !!
Cocorico, nous avons nous aussi notre moteur de recherche en France: Qwant est le moteur de recherche Français.